- 68514452742
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:RRU Type Hardware
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | RRU87 HARDWARE PACKAGE | ||
| Type | Drop-Out | ||
| Material | Steel | ||
| #ofMountingScrewsRequired | 1 | ||
| Weight | 0.05 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| Height | 3.00 in | ||
| Depth | 1.00 in | ||
| Width | 5.00 in | ||
| Cubicinches | 15.00000 in3 | ||
| Dimensional Data of Related Coupling | |||
| Size | RRU87 | ||
| SetScrewSize | 1/4-20 | ||
| OverallLength | 122.94 mm 4.840 in | ||
| PinSize | 0.188 in | ||
| PinLocationDimensionSL | 0.69 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 11.00 mm 0.438 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 35.00 mm 1.375 in | ||
| DimensionBC | 57.15 mm 2.250 in | ||
| DimensionD | 69.85 mm 2.750 in | ||
| FlangeDiameterDimensionFD | 73.15 mm 2.880 in | ||
| DimensionFL1 | 9.65 mm 0.380 in | ||
| DimensionHL | 35.05 mm 1.380 in | ||
| DimensionS | 53.85 mm 2.120 in | ||
| DimensionFL | - | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| Max.Torque | 39.10 N·m 346.00 in·lb | ||
| Speed | 10000 rpm | ||
| Max.AngularOffset | 4.50 o | ||
| Max.ParallelOffset | 0.89 mm 0.035 in | ||
| Wind-UpAngleatMax.Torque | 1.68 o | ||
| Max.RecommendedEndPlay | 1.02 mm 0.040 in | ||
| RatedHPat100rpm | 0.55 hp | ||
| Coupling Design | |||
| CouplingDesign | Flexible Spring Type Coupling with Exclusive Triple Wound Spring Design
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||