- 68514452746
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:RRU Type Hardware
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | RRU150 HARDWARE PACKAGE | ||
| Type | Drop-Out | ||
| Material | Steel | ||
| #ofMountingScrewsRequired | 1 | ||
| Weight | 0.20 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| Height | 3.00 in | ||
| Depth | 1.00 in | ||
| Width | 5.00 in | ||
| Cubicinches | 15.00000 in3 | ||
| Dimensional Data of Related Coupling | |||
| Size | RRU150 | ||
| SetScrewSize | 3/8-16 | ||
| OverallLength | 194.56 mm 7.660 in | ||
| PinSize | 0.375 in | ||
| PinLocationDimensionSL | 0.820 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 19.00 mm 0.750 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 54.00 mm 2.125 in | ||
| DimensionBC | 111.25 mm 4.380 in | ||
| DimensionD | 127.00 mm 5.000 in | ||
| FlangeDiameterDimensionFD | 136.65 mm 5.380 in | ||
| DimensionFL1 | 12.70 mm 0.500 in | ||
| DimensionHL | 53.85 mm 2.120 in | ||
| DimensionS | 87.38 mm 3.440 in | ||
| DimensionFL | 15.75 mm 0.620 in | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| Max.Torque | 213.50 N·m 1890.00 in·lb | ||
| Speed | 3000 rpm | ||
| Max.AngularOffset | 3.00 o | ||
| Max.ParallelOffset | 1.04 mm 0.041 in | ||
| Wind-UpAngleatMax.Torque | 0.85 o | ||
| Max.RecommendedEndPlay | 1.02 mm 0.040 in | ||
| RatedHPat100rpm | 3.02 hp | ||
| Coupling Design | |||
| CouplingDesign | Flexible Spring Type Coupling with Exclusive Triple Wound Spring Design
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||