- 68514413938
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:UF Type / RRU Drop Out
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | UF100 DROP OUT | ||
| HubStyle | Drop Out | ||
| CouplingType | Flange-to-Flange | ||
| Material | Steel | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| #ofMountingScrewsRequired | 3 | ||
| Weight | 2.10 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| Coupling | UF100 | ||
| SetScrewThreadSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| LengthDimensionS | 2.18 in | ||
| Min.BoreDimensionID | 11.13 mm 0.438 in | ||
| Max.BoreDimensionsID | 34.93 mm 1.375 in | ||
| DimensionBC | 68.07 mm 2.680 in | ||
| DimensionD | 79.25 mm 3.120 in | ||
| DimensionFD | 82.55 mm 3.250 in | ||
| DimensionFL1 | 9.65 mm 0.380 in | ||
| DimensionHD | 58.67 mm 2.310 in | ||
| DimensionS | 55.37 mm 2.180 in | ||
| PinLocationDimensionSL | 0.440 in | ||
| PinSize | 5/16 in | ||
| MountingScrewThreadSize | 5/16-18 | ||
| Cubicinches | 51.75625 in3 | ||
| Performance Data | |||
| DimensionFL | 12.70 mm 0.500 in | ||
| Max.Torque | 565.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 6000 rpm | ||
| Max.RecommendedEndPlay | 1.02 mm 0.040 in | ||
| Max.ParallelOffset | 0.76 mm 0.030 in | ||
| Max.AngularOffset | 3.00 o | ||
| Wind-UpAngleatMax.Torque | 1.03 o | ||
| RatedHPat100rpm | 0.90 hp | ||
| Coupling Design | |||
| CouplingDesign | Flexible Spring Type Coupling with Exclusive Triple Wound Spring Design
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||