- 68514413946
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:UF Type / RRU Drop Out
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | UF137 DROP OUT | ||
| HubStyle | Drop Out | ||
| CouplingType | Flange-to-Flange | ||
| Material | Steel | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| #ofMountingScrewsRequired | 3 | ||
| Weight | 4.91 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| Coupling | UF137 | ||
| SetScrewThreadSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| LengthDimensionS | 2.81 in | ||
| Min.BoreDimensionID | 15.88 mm 0.625 in | ||
| Max.BoreDimensionsID | 47.63 mm 1.875 in | ||
| DimensionBC | 95.25 mm 3.750 in | ||
| DimensionD | 107.95 mm 4.250 in | ||
| DimensionFD | 111.25 mm 4.380 in | ||
| DimensionFL1 | 12.70 mm 0.500 in | ||
| DimensionHD | 82.55 mm 3.250 in | ||
| DimensionS | 71.37 mm 2.810 in | ||
| PinLocationDimensionSL | 0.690 in | ||
| PinSize | 3/8 in | ||
| MountingScrewThreadSize | 3/8-16 | ||
| Cubicinches | 125.27413 in3 | ||
| Performance Data | |||
| DimensionFL | 12.70 mm 0.500 in | ||
| Max.Torque | 1260.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 6000 rpm | ||
| Max.RecommendedEndPlay | 1.02 mm 0.040 in | ||
| Max.ParallelOffset | 0.89 mm 0.035 in | ||
| Max.AngularOffset | 3.00 o | ||
| Wind-UpAngleatMax.Torque | 1.85 o | ||
| RatedHPat100rpm | 2.02 hp | ||
| Coupling Design | |||
| CouplingDesign | Flexible Spring Type Coupling with Exclusive Triple Wound Spring Design
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||