- 68514413952
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:UF Type / RRU Drop Out
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | UF150 DROP OUT | ||
| HubStyle | Drop Out | ||
| CouplingType | Flange-to-Flange | ||
| Material | Steel | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| #ofMountingScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 8.00 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| Coupling | UF150 | ||
| SetScrewThreadSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| LengthDimensionS | 3.44 in | ||
| Min.BoreDimensionID | 19.05 mm 0.750 in | ||
| Max.BoreDimensionsID | 53.98 mm 2.125 in | ||
| DimensionBC | 111.25 mm 4.380 in | ||
| DimensionD | 127.00 mm 5.000 in | ||
| DimensionFD | 136.65 mm 5.380 in | ||
| DimensionFL1 | 12.70 mm 0.500 in | ||
| DimensionHD | 95.25 mm 3.75 in | ||
| DimensionS | 87.38 mm 3.440 in | ||
| PinLocationDimensionSL | 0.820 in | ||
| PinSize | 3/8 in | ||
| MountingScrewThreadSize | 3/8-16 | ||
| Cubicinches | 221.71410 in3 | ||
| Performance Data | |||
| DimensionFL | 15.75 mm 0.620 in | ||
| Max.Torque | 1890.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 3000 rpm | ||
| Max.RecommendedEndPlay | 1.02 mm 0.040 in | ||
| Max.ParallelOffset | 1.04 mm 0.041 in | ||
| Max.AngularOffset | 3.00 o | ||
| Wind-UpAngleatMax.Torque | 0.85 o | ||
| RatedHPat100rpm | 3.02 hp | ||
| Coupling Design | |||
| CouplingDesign | Flexible Spring Type Coupling with Exclusive Triple Wound Spring Design
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||