- 69790405785
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:Grid Coupling Hubs - Metric Bore / Keyway
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 1020 HUB 22MM 6X2.8MM KW | ||
| Type | Grid Coupling | ||
| HubMaterial | Alloy Steel | ||
| Style | Bored | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| BoreType | Finished Bore and Keyway | ||
| Weight | 1.00 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 22.00 mm | ||
| LovejoyGridCouplingSize | 1020 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | 8-32 | ||
| SetScrewStyleCouplingLocationSizeDimensionSL | 12.70 mm 0.500 in | ||
| KeywaySizeWxD | 6 x 2.8 mm | ||
| Height | 1.560 in | ||
| Width | 1.560 in | ||
| LengththruBore | 47.75 mm 1.880 in | ||
| OverallLength | 98.50 mm 3.880 in | ||
| OutsideDiameterHoriontalStyleCover | 101.60 mm 4.000 in | ||
| OutsideDiameterVerticalStyleCover | 111.30 mm 4.380 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 12 mm 0.500 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 28.00 mm 1.125 in | ||
| DimensionFD | 63.50 mm 2.500 in | ||
| DimensionFL | 9.65 mm 0.380 in | ||
| DimensionHD | 39.70 mm 1.560 in | ||
| DimensionG1 | 3.00 mm 0.118 in | ||
| DimensionLHorizontalStyleCover | 66.55 mm 2.620 in | ||
| DimensionLVerticalStyleCover | 24.38 mm 0.960 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentatInstallationDimensionP | 0.0060 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentduringOperationDimensionP | 0.012 in | ||
| DimensionR | 47.75 mm 1.880 in | ||
| DimensionSL | 12.70 mm 0.500 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionG-NormalGap | 3.00 mm 0.118 in | ||
| Cubicinches | 4.57517 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 52.00 N·m 460.00 in·lb | ||
| Max.SpeedHorizontalStyleCover | 4500.00 rpm | ||
| Max.SpeedVerticalStyleCover | 6000.00 rpm | ||
| Max.AngularMisalignmentatInstallationX-Y | 0.002 in | ||
| Max.AngularMisalignmentduringOperationX-Y | 0.009 in | ||
| Coupling Part Numbers | |||
| FalkSteelflexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1020T10 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2020H | ||
| DodgeGrid-LignHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1020T10 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1020H | ||
| FalkSteelflexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1020T20 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2020V | ||
| DodgeGrid-LignVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1020T20 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1020V | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||