- 69790405810
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:Grid Coupling Hubs - Metric Bore / Keyway
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 1050 HUB 42MM 12X3.3MM KW | ||
| Type | Grid Coupling | ||
| HubMaterial | Alloy Steel | ||
| Style | Bored | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| BoreType | Finished Bore and Keyway | ||
| Weight | 3.26 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 42 mm | ||
| LovejoyGridCouplingSize | 1050 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | 10-24 | ||
| SetScrewStyleCouplingLocationSizeDimensionSL | 15.75 mm 0.620 in | ||
| KeywaySizeWxD | 12 x 3.3 mm | ||
| Height | 2.630 in | ||
| Width | 2.630 in | ||
| LengththruBore | 60.45 mm 2.380 in | ||
| OverallLength | 123.80 mm 4.880 in | ||
| OutsideDiameterHoriontalStyleCover | 138.00 mm 5.430 in | ||
| OutsideDiameterVerticalStyleCover | 147.60 mm 5.810 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 12 mm 0.500 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 48.00 mm 1.875 in | ||
| DimensionFD | 98.40 mm 3.880 in | ||
| DimensionFL | 11.94 mm 0.470 in | ||
| DimensionHD | 66.70 mm 2.630 in | ||
| DimensionG1 | 3.00 mm 0.118 in | ||
| DimensionLHorizontalStyleCover | 80.77 mm 3.180 in | ||
| DimensionLVerticalStyleCover | 31.50 mm 1.240 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentatInstallationDimensionP | 0.0080 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentduringOperationDimensionP | 0.016 in | ||
| DimensionR | 60.45 mm 2.380 in | ||
| DimensionSL | 15.75 mm 0.620 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionG-NormalGap | 3.00 mm 0.118 in | ||
| Cubicinches | 16.46222 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 435.00 N·m 3850.00 in·lb | ||
| Max.SpeedHorizontalStyleCover | 4500.00 rpm | ||
| Max.SpeedVerticalStyleCover | 6000.00 rpm | ||
| Max.AngularMisalignmentatInstallationX-Y | 0.004 in | ||
| Max.AngularMisalignmentduringOperationX-Y | 0.015 in | ||
| Coupling Part Numbers | |||
| FalkSteelflexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1050T10 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2050H | ||
| DodgeGrid-LignHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1050T10 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1050H | ||
| FalkSteelflexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1050T20 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2050V | ||
| DodgeGrid-LignVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1050T20 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1050V | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||