- 69790405812
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:Grid Coupling Hubs - Metric Bore / Keyway
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 1060 HUB 35MM 10X3.3MM KW | ||
| Type | Grid Coupling | ||
| HubMaterial | Alloy Steel | ||
| Style | Bored | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| BoreType | Finished Bore and Keyway | ||
| Weight | 4.98 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 35.00 mm | ||
| LovejoyGridCouplingSize | 1060 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | 10-24 | ||
| SetScrewStyleCouplingLocationSizeDimensionSL | 11.18 mm 0.440 in | ||
| KeywaySizeWxD | 10 x 3.3 mm | ||
| Height | 3.00 in | ||
| Width | 3.000 in | ||
| LengththruBore | 60.45 mm 2.380 in | ||
| OverallLength | 130 mm 5.120 in | ||
| OutsideDiameterHoriontalStyleCover | 150.50 mm 5.930 in | ||
| OutsideDiameterVerticalStyleCover | 162.10 mm 6.380 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 19.00 mm 0.750 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 54.00 mm 2.125 in | ||
| DimensionFD | 111.10 mm 4.380 in | ||
| DimensionFL | 12.70 mm 0.500 in | ||
| DimensionHD | 76.20 mm 3.000 in | ||
| DimensionG1 | 3.00 mm 0.118 in | ||
| DimensionLHorizontalStyleCover | 93.47 mm 3.680 in | ||
| DimensionLVerticalStyleCover | 32.26 mm 1.270 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentatInstallationDimensionP | 0.0080 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentduringOperationDimensionP | 0.016 in | ||
| DimensionR | 63.50 mm 2.500 in | ||
| DimensionSL | 11.18 mm 0.440 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionG-NormalGap | 3.00 mm 0.118 in | ||
| Cubicinches | 21.42000 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 983.00 N·m 6050.00 in·lb | ||
| Max.SpeedHorizontalStyleCover | 4350.00 rpm | ||
| Max.SpeedVerticalStyleCover | 6000.00 rpm | ||
| Max.AngularMisalignmentatInstallationX-Y | 0.004 in | ||
| Max.AngularMisalignmentduringOperationX-Y | 0.018 in | ||
| Coupling Part Numbers | |||
| FalkSteelflexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1060T10 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2060H | ||
| DodgeGrid-LignHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1060T10 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1060H | ||
| FalkSteelflexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1060T20 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2060V | ||
| DodgeGrid-LignVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1060T20 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1060V | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||