- 69790405822
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:Grid Coupling Hubs - Metric Bore / Keyway
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 1070 HUB 60MM 18X4.4MM KW | ||
| Type | Grid Coupling | ||
| HubMaterial | Alloy Steel | ||
| Style | Bored | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| BoreType | Finished Bore and Keyway | ||
| Weight | 5.09 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 60.00 mm | ||
| LovejoyGridCouplingSize | 1070 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | 1/4-20 | ||
| SetScrewStyleCouplingLocationSizeDimensionSL | 22.35 mm 0.880 in | ||
| KeywaySizeWxD | 18 x 4.4 mm | ||
| Height | 3.440 in | ||
| Width | 3.440 in | ||
| LengththruBore | 76.20 mm 3.000 in | ||
| OverallLength | 155.50 mm 6.120 in | ||
| OutsideDiameterHoriontalStyleCover | 161.80 mm 6.370 in | ||
| OutsideDiameterVerticalStyleCover | 173.00 mm 6.810 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 19.00 mm 0.750 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 64.00 mm 2.500 in | ||
| DimensionFD | 123.80 mm 4.880 in | ||
| DimensionFL | 12.70 mm 0.500 in | ||
| DimensionHD | 87.30 mm 3.440 in | ||
| DimensionG1 | 3.00 mm 0.118 in | ||
| DimensionLHorizontalStyleCover | 96.52 mm 3.800 in | ||
| DimensionLVerticalStyleCover | 33.78 mm 1.330 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentatInstallationDimensionP | 0.0080 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentduringOperationDimensionP | 0.016 in | ||
| DimensionR | 66.80 mm 2.630 in | ||
| DimensionSL | 22.35 mm 0.880 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionG-NormalGap | 3.00 mm 0.118 in | ||
| Cubicinches | 35.50080 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 994.00 N·m 8800.00 in·lb | ||
| Max.SpeedHorizontalStyleCover | 4125.00 rpm | ||
| Max.SpeedVerticalStyleCover | 5500.00 rpm | ||
| Max.AngularMisalignmentatInstallationX-Y | 0.005 in | ||
| Max.AngularMisalignmentduringOperationX-Y | 0.020 in | ||
| Coupling Part Numbers | |||
| FalkSteelflexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1070T10 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2070H | ||
| DodgeGrid-LignHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1070T10 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1070H | ||
| FalkSteelflexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1070T20 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2070V | ||
| DodgeGrid-LignVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1070T20 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1070V | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||