- 69790405824
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:Grid Coupling Hubs - Metric Bore / Keyway
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 1080 HUB 42MM 12X3.3MM KW | ||
| Type | Grid Coupling | ||
| HubMaterial | Alloy Steel | ||
| Style | Bored | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| BoreType | Finished Bore and Keyway | ||
| Weight | 13.00 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 42 mm | ||
| LovejoyGridCouplingSize | 1080 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | 1/4-20 | ||
| SetScrewStyleCouplingLocationSizeDimensionSL | 23.88 mm 0.940 in | ||
| KeywaySizeWxD | 12 x 3.3 mm | ||
| Height | 4.13 in | ||
| Width | 4.130 in | ||
| LengththruBore | 88.90 mm 3.50 in | ||
| OverallLength | 180.80 mm 7.120 in | ||
| OutsideDiameterHoriontalStyleCover | 194.00 mm 7.640 in | ||
| OutsideDiameterVerticalStyleCover | 181.10 mm 7.130 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 27.00 mm 1.062 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 76 mm 3.000 in | ||
| DimensionFD | 127.00 mm 5.000 in | ||
| DimensionFL | 12.70 mm 0.500 in | ||
| DimensionHD | 104.90 mm 4.130 in | ||
| DimensionG1 | 3.00 mm 0.118 in | ||
| DimensionLHorizontalStyleCover | 115.57 mm 4.550 in | ||
| DimensionLVerticalStyleCover | 44.20 mm 1.740 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentatInstallationDimensionP | 0.0080 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentduringOperationDimensionP | 0.016 in | ||
| DimensionR | 88.90 mm 3.500 in | ||
| DimensionSL | 23.88 mm 0.940 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionG-NormalGap | 3.00 mm 0.118 in | ||
| Cubicinches | 59.69915 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 2051.00 N·m 18150.00 in·lb | ||
| Max.SpeedHorizontalStyleCover | 3600.00 rpm | ||
| Max.SpeedVerticalStyleCover | 4750.00 rpm | ||
| Max.AngularMisalignmentatInstallationX-Y | 0.006 in | ||
| Max.AngularMisalignmentduringOperationX-Y | 0.024 in | ||
| Coupling Part Numbers | |||
| FalkSteelflexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1080T10 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2080H | ||
| DodgeGrid-LignHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1080T10 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1080H | ||
| FalkSteelflexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1080T20 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2080V | ||
| DodgeGrid-LignVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1080T20 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1080V | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||