- 69790405830
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:Grid Coupling Hubs - Metric Bore / Keyway
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 1090 HUB 42MM 12X3.3MM KW | ||
| Type | Grid Coupling | ||
| HubMaterial | Alloy Steel | ||
| Style | Bored | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| BoreType | Finished Bore and Keyway | ||
| Weight | 11.30 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 42 mm | ||
| LovejoyGridCouplingSize | 1090 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | 5/16-18 | ||
| SetScrewStyleCouplingLocationSizeDimensionSL | 26.16 mm 1.030 in | ||
| KeywaySizeWxD | 12 x 3.3 mm | ||
| Height | 4.880 in | ||
| Width | 4.880 in | ||
| LengththruBore | 98.55 mm 3.880 in | ||
| OverallLength | 200 mm 7.880 in | ||
| OutsideDiameterHoriontalStyleCover | 213.00 mm 8.390 in | ||
| OutsideDiameterVerticalStyleCover | 200.20 mm 7.880 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 27.00 mm 1.062 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 89.00 mm 3.500 in | ||
| DimensionFD | 149.20 mm 5.880 in | ||
| DimensionFL | 12.70 mm 0.500 in | ||
| DimensionHD | 123.70 mm 4.880 in | ||
| DimensionG1 | 3.00 mm 0.118 in | ||
| DimensionLHorizontalStyleCover | 121.92 mm 4.800 in | ||
| DimensionLVerticalStyleCover | 47.24 mm 1.860 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentatInstallationDimensionP | 0.0080 in | ||
| Max.ParallelMisalignmentduringOperationDimensionP | 0.016 in | ||
| DimensionR | 95.25 mm 3.750 in | ||
| DimensionSL | 26.16 mm 1.030 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionG-NormalGap | 3.00 mm 0.118 in | ||
| Cubicinches | 92.39987 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 3728.00 N·m 33000.00 in·lb | ||
| Max.SpeedHorizontalStyleCover | 3600.00 rpm | ||
| Max.SpeedVerticalStyleCover | 4000.00 rpm | ||
| Max.AngularMisalignmentatInstallationX-Y | 0.007 in | ||
| Max.AngularMisalignmentduringOperationX-Y | 0.028 in | ||
| Coupling Part Numbers | |||
| FalkSteelflexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1090T10 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2090H | ||
| DodgeGrid-LignHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1090T10 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridHorizontalCoverStyleCouplingPartNumber | 1090H | ||
| FalkSteelflexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1090T20 | ||
| Morse/BrowningGrid-FlexVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | GF2090V | ||
| DodgeGrid-LignVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1090T20 | ||
| Kop-Flex/Kop-GridVerticalCoverStyleCouplingPartNumber | 1090V | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||