- 68514418573
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:Model 160-HD Spring-Loaded Driver Pulleys - Imperial
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 160 5/8 PULLEY | ||
| DriveType | Adjustable Center - Driver | ||
| BeltSize | A | ||
| Ratio | 2.7:1 | ||
| Weight | 3.75 lb | ||
| UPCNumber | 18573 | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreDiameter | 5/8 in | ||
| KeywaySize | 3/16 x 3/32 in | ||
| Width | 41.40 mm 1.630 in | ||
| OutsideDiameter | 6.000 in | ||
| Max.PitchDiameterDimensionPD | 5.750 in | ||
| Min.PitchDiameterDimensionPD | 2.100 in | ||
| OverallLength | 160.27 mm 6.310 in | ||
| Cubicinches | 227.16000 in3 | ||
| Performance Data | |||
| TorqueCapacity | 27.00 in·lb | ||
| MotorPowerat1,150rpm | 0.50 hp | ||
| MotorPowerat1,750rpm | 0.75 hp | ||
| Features | |||
| Features |
|
||