- 68514443315
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:Model M-14 Adjustable Driver Pulleys - Imperial
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | M-14 3/4 PULLEY | ||
| DriveType | Fixed Center - Driver | ||
| BeltSize | 1422V | ||
| Ratio | 8.4:1 | ||
| Weight | 8.00 lb | ||
| UPCNumber | 43315 | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreDiameter | 3/4 in | ||
| OverallWidth | 1.140 in | ||
| OutsideDiameterDimensionC | 6.000 in | ||
| Max.PitchDiameterDimensionPD | 5.800 in | ||
| Min.PitchDiameterDimensionPD | 1.670 in | ||
| OverallLength | 8.090 in | ||
| Cubicinches | 291.24000 in3 | ||
| Performance Data | |||
| MotorPowerat1,150rpm | 0.3 to 0.75 hp | ||
| MotorPowerat1,750rpm | 0.5 to 1 hp | ||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||